角鋼比重表及其應(yīng)用
角鋼是一種常見的鋼材產(chǎn)品,由于其形狀特殊,廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、制
造業(yè)等領(lǐng)域。在使用角鋼的過程中,需要了解角鋼的各種參數(shù),其中比重是
一項(xiàng)重要的物理性質(zhì)。將角鋼比重表的構(gòu)成和應(yīng)用。
一、角鋼比重表的構(gòu)成
角鋼比重表通常由兩部分組成:一是角鋼的規(guī)格,包括角鋼的型號(hào)、材質(zhì)、
長(zhǎng)寬厚等參數(shù);二是角鋼的比重值,單位是千克/立方米。下面以常見的 Q235B
角鋼為例,給出一張角鋼比重表。
| 規(guī)格 | 比重值 |
| --- | --- |
| 20×20×3 | 0.889 |
| 25×25×3 | 1.124 |
| 30×30×3 | 1.373 |
| 40×40×3 | 1.852 |
| 40×40×4 | 2.422 |
| 50×50×4 | 3.059 |
| 63×63×5 | 4.822 |
| 63×63×6 | 5.721 |
| 75×75×5 | 5.818 |
| 75×75×6 | 6.905 |
| 80×80×6 | 7.376 |
| 100×100×8 | 12.276 |
| 100×100×10 | 15.120 |
| 100×100×12 | 17.898 |
| 120×120×10 | 19.747 |
| 120×120×12 | 23.600 |
| 130×130×10 | 22.476 |
| 130×130×12 | 26.552 |
| 150×150×12 | 29.391 |
| 150×150×14 | 34.382 |
| 160×160×12 | 32.398 |
| 160×160×14 | 37.746 |
| 180×180×14 | 43.697 |
| 180×180×16 | 49.328 |
| 200×200×14 | 48.084 |
| 200×200×16 | 54.401 |
| 200×200×18 | 60.686 |
| 250×250×16 | 88.888 |
| 250×250×18 | 99.888 |
| 250×250×20 | 111.844 |
| 250×250×22.5 | 126.185 |
| 250×250×25 | 140.425 |
原創(chuàng)文章,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://xhfbw.cn/a/1803.html